|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | کلاهک بالای دیسک | اندازه: | 28/410 |
|---|---|---|---|
| مواد: | پلاستیک و آلومینیوم | رنگ: | آلومینیوم یا به عنوان نیاز شما |
| استفاده: | بطری ها | MOQ: | 50000 |
| نرخ تخلیه: | 0.08-0.1ml/t | تایپ کنید: | درپوش پلاستیکی پیچ |
| برجسته کردن: | درپوش پیچ پلاستیکی ODM,درپوش پیچ پلاستیکی OEM,درپوش روی دیسک آلومینیومی 28/410 |
||
نام محصول :درپوش پلاستیکی پیچی 24 میلی متری 28 میلی متری درپوش روی دیسک پرس آلومینیومی برای مایع بطری
جزئیات سریع
| اندازه | 24/410 28/410 | |
| مواد | پلاستیک، آلومینیوم | |
| صفت | آب بندی بالا و جلوگیری از نشت | |
| کاربرد | مناسب برای روغن یا مایع آرایشی. | |
| سفارش سفارشی | تایید کنید | |
| MOQ | 50000 عدد | |
| قابلیت ارائه | 100000 عدد در روز | |
| بندر بارگیری | نینگبو / شانگهای | |
| نمونه | رایگان | |
| بسته بندی | فله + کیسه پلاستیک + کارتن استاندارد | |
| زمان تحویل | 20-30 روز پس از سپرده 30٪ | |
| پرداخت | T/T 30% سپرده قبل از تولید و مانده پرداخت شود | |
بسته بندی و حمل و نقل:
• بسته بندی استاندارد صادراتی برای ایمن نگه داشتن محصولات شما
• بسته بندی را به عنوان نیاز مشتری تامین کنید
• راه های حمل و نقل مختلف برای انتخاب شما.
کنترل کیفیت :
• تیم حرفه ای Q/C
• دستگاه بازرسی اتوماتیک در هر کارگاه
• قبل از ورود به انبار با موفقیت واجد شرایط شده است
• بررسی تصادفی محصولات قبل از حمل و نقل
![]()
![]()
چه کار میتوانیم برایتان بکنیم؟
خدمات آنلاین 24 ساعته
هر پرس و جو برای اولین بار
شکایت یا پاسخ با کیفیت در عرض 48 ساعت
نامگذاری و تولید قالب
تایید نقاشی
اطلاعیه برنامه/پیشرفت
OEM ODM ارائه شده است
نمونه های رایگان ارائه شده در صورتی که پرداخت محتوای قیمت FOB، CFR، CIF می تواند همه ارائه شود
تماس با شخص: Mrs. Sunny zheng
تلفن: 8615168590769